![]() |
|
| Grado Académico | Materia | Profesor | Cantidad | Nota Máx | Prom | Nota Mín |
| 1º-Primaria - A | Educación Física | Braulio Castañeda | 17 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1º-Primaria - A | Etica y Moral | Isabel de Jaén | 17 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
| 1º-Primaria - A | Artes Manuales | Geraldine de Sucre | 17 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
| 1º-Primaria - A | Estudios Sociales | Geraldine de Sucre | 17 | 4.9 | 4.6 | 4.2 |
| 1º-Primaria - A | Artes Recreativas | Geraldine de Sucre | 17 | 4.9 | 4.6 | 3.9 |
| 1º-Primaria - A | Educación para el Hogar | Geraldine de Sucre | 17 | 5.0 | 4.6 | 3.1 |
| 1º-Primaria - A | Social Studies | Rita de Castillo | 17 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| 1º-Primaria - A | Science | Rita de Castillo | 17 | 5.0 | 4.6 | 3.8 |
| 1º-Primaria - A | Matemáticas | Rita de Castillo | 17 | 4.9 | 4.6 | 4.1 |
| 1º-Primaria - A | Inglés | Rita de Castillo | 17 | 4.9 | 4.6 | 4.0 |
| 1º-Primaria - A | Ciencias | Geraldine de Sucre | 17 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 1º-Primaria - A | Español | Geraldine de Sucre | 17 | 4.7 | 4.2 | 3.4 |
| 1º-Primaria - B | Educación Física | Braulio Castañeda | 19 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1º-Primaria - B | Etica y Moral | Isabel de Jaén | 19 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
| 1º-Primaria - B | Artes Recreativas | Elsa de Moreno | 19 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
| 1º-Primaria - B | Ciencias | Geraldine de Sucre | 19 | 5.0 | 4.8 | 4.0 |
| 1º-Primaria - B | Artes Manuales | Geraldine de Sucre | 19 | 5.0 | 4.8 | 4.2 |
| 1º-Primaria - B | Educación para el Hogar | Geraldine de Sucre | 19 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
| 1º-Primaria - B | Estudios Sociales | Elsa de Moreno | 19 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
| 1º-Primaria - B | Matemáticas | Lianne Van Der Wall | 19 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
| 1º-Primaria - B | Inglés | Lianne Van Der Wall | 19 | 5.0 | 4.6 | 3.8 |
| 1º-Primaria - B | Social Studies | Lianne Van Der Wall | 19 | 4.9 | 4.5 | 4.0 |
| 1º-Primaria - B | Science | Lianne Van Der Wall | 19 | 5.0 | 4.5 | 3.7 |
| 1º-Primaria - B | Español | Geraldine de Sucre | 19 | 4.9 | 4.5 | 3.8 |
| 1º-Primaria - C | Educación Física | Braulio Castañeda | 17 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1º-Primaria - C | Etica y Moral | Isabel de Jaén | 17 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
| 1º-Primaria - C | Artes Manuales | Elsa de Moreno | 17 | 5.0 | 4.9 | 4.5 |
| 1º-Primaria - C | Ciencias | Elsa de Moreno | 17 | 5.0 | 4.7 | 3.9 |
| 1º-Primaria - C | Artes Recreativas | Elsa de Moreno | 17 | 5.0 | 4.7 | 3.6 |
| 1º-Primaria - C | Educación para el Hogar | Elsa de Moreno | 17 | 5.0 | 4.6 | 2.3 |
| 1º-Primaria - C | Estudios Sociales | Elsa de Moreno | 17 | 4.9 | 4.5 | 3.6 |
| 1º-Primaria - C | Science | Lianne Van Der Wall | 17 | 5.0 | 4.5 | 3.6 |
| 1º-Primaria - C | Social Studies | Lianne Van Der Wall | 17 | 4.9 | 4.4 | 3.8 |
| 1º-Primaria - C | Español | Elsa de Moreno | 17 | 4.9 | 4.4 | 2.3 |
| 1º-Primaria - C | Inglés | Rita de Castillo | 17 | 4.9 | 4.4 | 2.0 |
| 1º-Primaria - C | Matemáticas | Lianne Van Der Wall | 17 | 4.9 | 4.4 | 2.1 |
| 2º-Primaria - A | Educación Física | Braulio Castañeda | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| 2º-Primaria - A | Etica y Moral | Isabel de Jaén | 30 | 5.0 | 4.9 | 4.3 |
| 2º-Primaria - A | Folklore | Carlos Carrillo | 30 | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
| 2º-Primaria - A | Artes Manuales | Maricruz Chiappetto | 30 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 2º-Primaria - A | Artes Recreativas | Julia de Crespo | 30 | 5.0 | 4.7 | 3.8 |
| 2º-Primaria - A | Educacion para el Hogar | Julia de Crespo | 30 | 5.0 | 4.7 | 3.5 |
| 2º-Primaria - A | Social Studies | Ivonne Romero | 30 | 5.0 | 4.6 | 3.9 |
| 2º-Primaria - A | Science | Ivonne Romero | 30 | 5.0 | 4.6 | 4.1 |
| 2º-Primaria - A | Estudios Sociales | Julia de Crespo | 30 | 4.9 | 4.4 | 3.4 |
| 2º-Primaria - A | Español | Julia de Crespo | 30 | 4.9 | 4.3 | 3.6 |
| 2º-Primaria - A | Inglés | Ivonne Romero | 30 | 4.8 | 4.3 | 3.4 |
| 2º-Primaria - A | Matemáticas | Ivonne Romero | 30 | 4.8 | 4.3 | 3.5 |
| 2º-Primaria - A | Ciencias | Julia de Crespo | 30 | 4.9 | 4.0 | 2.7 |
| 2º-Primaria - B | Educación Física | Braulio Castañeda | 31 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 de 7 Siguiente Final | ||||||
| Usuario: Año Lectivo: 2008 Periodo: IV | ||
| Sistemas Informáticos, S.A. (c) 2008 - Todos los derechos Reservados |